





| Installation Dimension table based on Metric Size 公制沟槽尺寸(mm) | ||||||||
| 轴径dh9 | 沟槽底径D H9 | 槽宽 L +0.2 | O型圈线径 d1 | R1≤ | C≥ | 最大挤出间隙 Max Gap E | ||
| 100bar | 200bar | 300bar | ||||||
| 2~18 | d+4.9 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
| 20~36 | d+7.5 | 3.2 | 2.65 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
| 40~190 | d+11 | 4.2 | 3.55 | 1 | 3.5 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
| 200~250 | d+15.5 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| 280~640 | d+21 | 8.1 | 7 | 1.8 | 6.5 | 0.45 | 0.3 | 0.25 |
| 650~950 | d+28 | 9.5 | 8.6 | 2.5 | 7.5 | 0.45 | 0.3 | 0.25 |
